Обсуждение участника:Зинаида Новикова — различия между версиями
Строка 24: | Строка 24: | ||
| style="background:#eaecf0;" | Пехота || 17 тысяч пехотинцев || 19 000 пехотинцев | | style="background:#eaecf0;" | Пехота || 17 тысяч пехотинцев || 19 000 пехотинцев | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | gfngmnghmnxgmxgmxg | ||
+ | fbgfnvbggmnbvmbn,bnj, | ||
+ | ==a== | ||
| style="background:#eaecf0;" |Наёмники|| 7 тысяч составляли швейцарцы || ок. 5 000 испанские терции | | style="background:#eaecf0;" |Наёмники|| 7 тысяч составляли швейцарцы || ок. 5 000 испанские терции | ||
|- | |- |
Версия 21:46, 16 ноября 2021
Королевство Франция | Священная Римская империя | |
---|---|---|
Общая численность | 22-23 тысячи человек | ок. 24 тысячи человек |
Ячейка 1-1 | Ячейка 1-2 | |
Ячейка 2-1 | Ячейка 2-2 |
zdfbhfgnjfgjmnghxmgh
zgngnghmghm
fgnhfgjhgj
gfngmnghmnxgmxgmxg fbgfnvbggmnbvmbn,bnj,a
Королевство Франция | Священная Римская империя | |
---|---|---|
Общая численность | 22-23 тысячи человек | ок. 24 тысячи человек |
Пехота | 17 тысяч пехотинцев | 19 000 пехотинцев |
Наёмники | 7 тысяч составляли швейцарцы | ок. 5 000 испанские терции |
Ландскнехты | 4 тысячи немецких ландскнехтов из «Чёрной Банды» | 12 000 ландскнехты |
Кавалерия | 6-7 тысяч тяжёлой кавалерии с пажами | Тяжёлых всадников ок. 800 человек и 1500 лёгкой кавалерии |