Обсуждение участника:Зинаида Новикова — различия между версиями
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Состав войск == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
Строка 21: | Строка 5: | ||
! <!-- Пустая ячейка --> !! '''Королевство Франция''' !! '''Священная Римская империя''' | ! <!-- Пустая ячейка --> !! '''Королевство Франция''' !! '''Священная Римская империя''' | ||
|- | |- | ||
− | | Общая численность || 22-23 тысячи человек|| ок. 24 тысячи человек | + | | style="background:#eaecf0;" |Общая численность || 22-23 тысячи человек|| ок. 24 тысячи человек |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background:#eaecf0;" | Пехота || 17 тысяч пехотинцев || 19 000 пехотинцев |
|- | |- | ||
− | | Наёмники|| 7 тысяч составляли швейцарцы || ок. 5 000 испанские терции | + | | style="background:#eaecf0;" |Наёмники|| 7 тысяч составляли швейцарцы || ок. 5 000 испанские терции |
|- | |- | ||
− | | | + | | style="background:#eaecf0;" | Ландскнехты ||4 тысячи немецких ландскнехтов из «Чёрной Банды» || 12 000 ландскнехты |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | style="background:#eaecf0;" | Кавалерия || 6-7 тысяч тяжёлой кавалерии с пажами || Тяжёлых всадников ок. 800 человек и 1500 лёгкой кавалерии | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Начало битвы == | ||
+ | |||
+ | В 6 часов последовал сигнал для Антонио де Лейвы о начале вылазки. Гарнизон, выйдя из крепости, отрезал французские силы в районе Пяти аббатств от основного войска. В центре парка в это время один из вошедших внутрь отрядов аркебузиров во главе с маркизом ди Пескарой захватил охотничий дворец и обоз французской армии. | ||
+ | Таким образом, войско французов оказалось разрезано на части: 1) отряд швейцарцев герцога де Монморанси в районе Пяти аббатств вне стен парка, а в стенах парка 2) отряд швейцарцев сеньора де Флёранжа у восточной стены и 3) тяжелая рыцарская конница (жандармы) с королем Франциском I на северо-западе. | ||
+ | Кроме того, арьергард под командованием Шарля де Валуа, герцога Алансонского (фр. Charles de Valois, Duke d’Alençon, 1489–1525), расположенный к западу от города, попросту устранился от участия в битве. | ||
− | + | ---- | |
− | + | вместо |- нужно |} | |
− |
Версия 22:05, 16 ноября 2021
Состав войск
Королевство Франция | Священная Римская империя | |
---|---|---|
Общая численность | 22-23 тысячи человек | ок. 24 тысячи человек |
Пехота | 17 тысяч пехотинцев | 19 000 пехотинцев |
Наёмники | 7 тысяч составляли швейцарцы | ок. 5 000 испанские терции |
Ландскнехты | 4 тысячи немецких ландскнехтов из «Чёрной Банды» | 12 000 ландскнехты |
Кавалерия | 6-7 тысяч тяжёлой кавалерии с пажами | Тяжёлых всадников ок. 800 человек и 1500 лёгкой кавалерии |
Начало битвы
В 6 часов последовал сигнал для Антонио де Лейвы о начале вылазки. Гарнизон, выйдя из крепости, отрезал французские силы в районе Пяти аббатств от основного войска. В центре парка в это время один из вошедших внутрь отрядов аркебузиров во главе с маркизом ди Пескарой захватил охотничий дворец и обоз французской армии.
Таким образом, войско французов оказалось разрезано на части: 1) отряд швейцарцев герцога де Монморанси в районе Пяти аббатств вне стен парка, а в стенах парка 2) отряд швейцарцев сеньора де Флёранжа у восточной стены и 3) тяжелая рыцарская конница (жандармы) с королем Франциском I на северо-западе.
Кроме того, арьергард под командованием Шарля де Валуа, герцога Алансонского (фр. Charles de Valois, Duke d’Alençon, 1489–1525), расположенный к западу от города, попросту устранился от участия в битве.
вместо |- нужно |}