Обсуждение участника:Зинаида Новикова — различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| | + | {|class="wikitable" |
− | |+ | + | |+ '''Силы сторон''' |
! <!-- Пустая ячейка --> !! '''Королевство Франция''' !! '''Священная Римская империя''' | ! <!-- Пустая ячейка --> !! '''Королевство Франция''' !! '''Священная Римская империя''' | ||
|- | |- | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | Кавалерия || 6-7 тысяч тяжёлой кавалерии с пажами || Тяжёлых всадников ок. 800 человек и 1500 лёгкой кавалерии | | style="background:#eaecf0;" | Кавалерия || 6-7 тысяч тяжёлой кавалерии с пажами || Тяжёлых всадников ок. 800 человек и 1500 лёгкой кавалерии | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==sdgvdzfbggfbnfgn== | |
− | |||
− | |||
− | == |
Версия 21:33, 16 ноября 2021
Королевство Франция | Священная Римская империя | |
---|---|---|
Общая численность | 22-23 тысячи человек | ок. 24 тысячи человек |
Пехота | 17 тысяч пехотинцев | 19 000 пехотинцев |
Наёмники | 7 тысяч составляли швейцарцы | ок. 5 000 испанские терции |
Ландскнехты | 4 тысячи немецких ландскнехтов из «Чёрной Банды» | 12 000 ландскнехты |
Кавалерия | 6-7 тысяч тяжёлой кавалерии с пажами | Тяжёлых всадников ок. 800 человек и 1500 лёгкой кавалерии
sdgvdzfbggfbnfgn |